Описание
Характеристики
Информация для заказа
GPS-навигатор GARMIN ETREX 10
| Тип | AA typeLCD - monochrome |
| Вес | 142 g142 g |
| Интерфейс | USBUSB |
| Разрешение | 128 x 160 |
| Экран | 2.2 in monochrome - 128 x 160 |
| Вводы-выводы | USB |
| Поставляется с | USB cableUSB cable |
| Тип товара | GPS navigatorGPS navigator |
| Дополнительное описание | TransflectiveCustom POIs, downloadable POIs, preinstalled POIs, hunt/fish calendar, Geocaching, Garmin Connect compatible |
| Ширина | 5.4 cm3.6 cm |
| Длина | 3.3 cm |
| Высота | 10.3 cm4.3 cm |
| Водонепроницаемый стандарт | IPX7 |
| Waypoints | 1000 |
| Recommended Use | HikingHiking |
| Product Description | Garmin eTrex 10 - GPS navigator |
| EAN | 0753759975845 |
| Dimensions (WxDxH) | 5.4 cm x 3.3 cm x 10.3 cm |
| Diagonal Size | 2.2 in |
| Protection | WaterproofWaterproof |
| Требуемый объем | 2 |
| Во время выполнения (до) | 25 hours |
| Антенна | Built-in |
| Подсветка дисплея | Yes |
| Маршруты | 50 |
| Треки | 100 |
| Tracklog очки | 10000 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Garmin |
| Состояние | Новое |
- Цена: 80 000 ₸


